Resultados 2023
Campeón Low Peninsular , EA6 y EA9
Puntos | |||||
Indicativo | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
EA2EWB | 55 | 47 | 54 | 44 | 200 |
EA1MX | 58 | 43 | 53 | 43 | 197 |
EA7KHF | 51 | 47 | 54 | 32 | 184 |
EA7OY | 53 | 42 | 50 | 37 | 182 |
Manipulador vertical donado por Albert, EA4DD (Alberkeys)
Campeón QRP Peninsular, EA6 y EA9
Puntos | |||||
Indicativo | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
EA4KG | 43 | 31 | 48 | 37 | 159 |
EA1CN | 37 | 35 | 41 | 34 | 147 |
EA2BTN | 34 | 28 | 41 | 29 | 132 |
EA1BJE | 12 | 39 | 41 | 25 | 117 |
Manipulador vertical donado por Salvador, EA3KZ (Astroradio, S.L.)
Categoría Low EA8: Desierta (Manipulador vertical donado por Alberto, EA8DHC)
Categoría QRP EA8: Desierta (Manipulador vertical donado por Alberto, EA8DHC)
Categoría Low DX: Desierta (Manipulador vertical donado por Andrés, EA3PP)
Categoría QRP DX: Desierta (Manipulador vertical donado por Jon, EA2SN)
Trofeo EA8DHC 2020, 2021 y 2022
Nuestro agradecimiento a EA8DHC, Alberto, por el patrocinio del concurso donando las llaves de telegrafía realizadas en maderas nobles, fabricadas por él mismo.
Resultados 2022
Campeón Low Peninsular
Puntos | |||||
CALL | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
EA1MX | 40 | 39 | 59 | 50 | 188 |
EA4MY | 42 | 41 | 52 | 58 | 193 |
EA4ADT | 43 | 49 | 70 | 62 | 224 |
EA4EM | 42 | 53 | 72 | 65 | 232 |
Campeón QRP Peninsular
Puntos | |||||
CALL | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
EA3ERD | 18 | 13 | 23 | 16 | 70 |
EA3WX | – | 24 | 37 | 24 | 85 |
EA4KG | 30 | 30 | 46 | – | 106 |
EA5NU/EA5IFF | 14 | 38 | 53 | 42 | 147 |
Categoría Low EA8
Desierta
Categoría QRP EA8
Desierta
Campeón Low DX
Primavera | Verano | Otoño | Invierno | ||
CALL | Puntos | Puntos | Puntos | Puntos | TOTAL |
CT1APP | – | 9 | – | – | 9 |
F8FPW | 15 | – | – | – | 18 |
CT1ELZ | 27 | 26 | 11 | 34 | 98 |
Categoría QRP DX
Desierta
Resultados 2021
Campeón Low Peninsular, EA6 y EA9
Puntos | |||||
Indicativo | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
EA1MX | – | 48 | 42 | 50 | 140 |
EA5C | 52 | 60 | 43 | – | 155 |
EA4EM | 18/12/0 | 52/47/1 | 42/32/2 | 49/44/1 | 161/135/4 |
EA4EN | 29/25/2 | 53/48/1 | 33/25/0 | 46/42/2 | 161/140/5 |
El desempate se ha decidido por el número de QSO realizados.
Campeón QRP Peninsular, EA6 y EA9
Puntos | |||||
Indicativo | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
EA3ERD | 15 | 12 | 16 | 18 | 61 |
EA3WX | 16 | 25 | 26 | – | 67 |
EA2BO | 28 (EA2DPA) | 32 (EA2DPA) | 39 (EA2DPA) | 44 (EA2BO) | 143 |
Campeón Low EA8
Puntos | |||||
Indicativo | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
EA8DHC | – | 8 | 21 | – | 29 |
EA8AGF | 13 | – | 18 | – | 31 |
EA8ZS | 26 | 19 | 33 | 30 | 108 |
EA8DP | 52 | 23 | 28 | 28 | 131 |
Categoría QRP EA8
Desierta
Campeón Low DX
Puntos | |||||
Indicativo | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
CT7AHW | 3 | – | – | – | 3 |
CT1APP | 18 | – | – | – | 18 |
C37AC | – | – | 31 | – | 31 |
CT1ELZ | 29 | 34 | – | 32 | 95 |
Categoría QRP DX
Desierta
Resultados 2020
Campeón Low Peninsular, EA6 y EA9
Puntos | |||||
Indicativo | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
EA1DP | 38 | 52 | 31 | 33 | 154 |
EA2CW | 66 | 60 | 36 | – | 162 |
EA3X | 79 | 58 | – | 56 | 193 |
EC7C | 67 | 53 | 36 | 47 | 203 |
Campeón QRP Peninsular, EA6 y EA9
Puntos | |||||
Indicativo | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
EA3ERD | 14 | 17 | 6 | 11 | 48 |
EA1CN | 19 | 14 | 19 | – | 52 |
EA7EGU | – | 26 | 20 | 26 | 72 |
EA3WX | 28 | 23 | 7(*) | 21 | 79 |
(*) EA3URL operada por EA3WX.
Hola Jesús Alberto y Juan,
El trofeo llegó perfectamente y hasta ya lo he usado. Estupendo regalo que os agradezco de verdad.. Espero ansioso también el CANARY PALM. Un abrazo, Luis Terrés, EA3WX |
Campeón Low EA8
Puntos | |||||
Indicativo | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
EA8A | 30 | – | – | – | 30 |
EA8AGF | 42 | – | – | – | 42 |
EA8ZS | 40 | 40 | – | – | 80 |
EA8DP | 21 | 14 | 23 | 28 | 86 |
Campeón QRP EA8
Puntos | |||||
Indicativo | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
EA8AA | 7 | – | – | – | 7 |
Campeón Low DX
Puntos | |||||
Indicativo | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | TOTAL |
CT1APP | 30 | – | – | – | 30 |
CT1ZQ | – | – | 32 | – | 32 |
C31CT | – | – | 33 | – | 33 |
CT1ELZ | 43 | 17 | 32 | 25 | 117 |
Categoría QRP DX
Desierta
Trofeo EA8DHC especial Primavera 2020
Peninsular, EA6 y EA9 | Indicativo |
40 LOW CW | EA3X |
40 QRP CW | EA3WX |
EA8 | Indicativo |
40 LOW CW | EA8AGF |
40 QRP CW | EA8AA |
Nuestro agradecimiento a EA8DHC, Alberto, por el patrocinio del concurso donando 4 llaves de telegrafía «CANARY PALM», fabricadas por él mismo.