VERTICAL PRIMAVERA 2023
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA4EM | 64 | 58 | 0 |
2º | EA3X | 63 | 62 | 4 |
3º | EA3NO | 59 | 54 | 0 |
4º | EA1MX | 58 | 53 | 0 |
5º | EA4W | 57 | 50 | 0 |
6º | EA1DD | 55 | 50 | 0 |
7º | EA2EWB | 55 | 52 | 2 |
8º | EA4DWJ | 54 | 49 | 2 |
9º | EA4MY | 54 | 49 | 0 |
10º | EA5GIA | 53 | 50 | 2 |
11º | EA7BWA | 53 | 47 | 1 |
12º | EA7OY | 53 | 50 | 2 |
13º | EA4EN | 52 | 49 | 2 |
14º | EA4JM | 51 | 48 | 2 |
15º | EA5DD | 51 | 48 | 2 |
16º | EA7KHF | 51 | 47 | 1 |
17º | EA1NP | 50 | 48 | 5 |
18º | EA2ESK | 50 | 45 | 0 |
19º | EA2NN | 48 | 43 | 0 |
20º | EA5O | 48 | 44 | 1 |
21º | EA1ASG | 45 | 38 | 0 |
22º | EA3DA | 43 | 41 | 3 |
23º | EA4ENG | 42 | 35 | 0 |
24º | EA4XT | 40 | 35 | 0 |
25º | EA4DD | 39 | 34 | 0 |
26º | EA5IFY | 39 | 38 | 0 |
27º | EA3CE | 38 | 33 | 0 |
28º | EA4DSU | 38 | 34 | 1 |
29º | EA7GWD | 38 | 33 | 0 |
30º | EC3A | 37 | 33 | 1 |
31º | EA4CPD | 34 | 31 | 2 |
32º | EA7BIA | 33 | 29 | 1 |
33º | EA1IYI | 31 | 26 | 0 |
34º | EA2ECA | 31 | 27 | 1 |
35º | EA5GOR | 31 | 27 | 1 |
36º | EA1RN | 30 | 26 | 1 |
37º | EA1DP | 26 | 21 | 0 |
38º | EA2ERT | 22 | 21 | 0 |
39º | EA4AOJ | 22 | 19 | 2 |
40º | EA4EJR | 22 | 18 | 1 |
41º | EA5DXS | 20 | 15 | 0 |
42º | EA6ZS | 19 | 18 | 0 |
43º | EA4OA | 18 | 14 | 1 |
44º | EA7BY | 18 | 15 | 1 |
45º | EB5BRZ | 18 | 17 | 0 |
46º | EA7JKA | 14 | 12 | 2 |
47º | EA4GWG | 13 | 15 | 2 |
48º | EA5ARJ | 13 | 13 | 0 |
49º | EA7FL | 12 | 13 | 1 |
50º | EA8DHC | 9 | 9 | 1 |
51º | EA3BCU | 8 | 7 | 0 |
52º | EA7ADJ | 8 | 10 | 2 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA7Q | 44 | 41 | 2 |
2º | EA4KG | 43 | 39 | 1 |
3º | EA1CN | 37 | 39 | 7 |
4º | EA2BTN | 34 | 32 | 2 |
5º | EA3URL | 33 | 29 | 1 |
6º | EA3GEO | 30 | 25 | 0 |
7º | EA3BE | 26 | 24 | 3 |
8º | EA3BFL | 23 | 20 | 1 |
9º | EA3ERD | 23 | 19 | 1 |
10º | EA1BJE | 12 | 12 | 1 |
11º | EA4BNS | 1 | 1 | 0 |
Listas de Control:
EA1DX
EA1QH
EA5FID
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.