VERTICAL PRIMAVERA 2022
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA3X | 47 | 50 | 3 |
2º | EA5C | 46 | 50 | 4 |
3º | EA4ADT | 43 | 49 | 6 |
4º | EA4EM | 42 | 47 | 5 |
5º | EA4MY | 42 | 49 | 7 |
6º | EA1MX | 40 | 43 | 3 |
7º | EA3NO | 40 | 44 | 4 |
8º | EA1EX | 39 | 41 | 2 |
9º | EA4EN | 38 | 42 | 4 |
10º | EA5GIA | 36 | 36 | 0 |
11º | EA7KHF | 35 | 37 | 2 |
12º | EA1NP | 34 | 36 | 2 |
13º | EA4XT | 33 | 38 | 5 |
14º | EA1ASG | 30 | 31 | 1 |
15º | EA4AOJ | 30 | 31 | 1 |
16º | EA3GEO | 29 | 35 | 6 |
17º | EA3IGR | 28 | 31 | 3 |
18º | EA7BWA | 28 | 28 | 0 |
19º | CT1ELZ | 27 | 27 | 0 |
20º | EA4CPD | 27 | 28 | 1 |
21º | EA4EJR | 27 | 29 | 2 |
22º | EA5JAB | 27 | 32 | 5 |
23º | EA4ENG | 26 | 26 | 0 |
24º | EA7GWD | 26 | 26 | 0 |
25º | EA3VN | 25 | 25 | 0 |
26º | EA5DIF | 25 | 25 | 0 |
27º | EA7BY | 25 | 25 | 0 |
28º | EA3CWT | 23 | 25 | 2 |
29º | EA3DMN | 23 | 23 | 0 |
30º | EA2EWB | 21 | 23 | 2 |
31º | EA3DDG | 20 | 21 | 1 |
32º | EA1RN | 18 | 18 | 0 |
33º | EA7IZ | 18 | 18 | 0 |
34º | EA6ZS | 17 | 17 | 0 |
35º | EA3ANX | 15 | 17 | 2 |
36º | F8FPW | 15 | 17 | 2 |
37º | EA5BLD | 13 | 15 | 2 |
38º | EA8DP | 13 | 19 | 6 |
39º | EA4ALL | 11 | 11 | 0 |
40º | EA5DD | 11 | 13 | 2 |
41º | EA4OA | 10 | 10 | 0 |
42º | EA1DP | 9 | 9 | 0 |
43º | EA1QH | 9 | 11 | 2 |
44º | EA7JKA | 7 | 7 | 0 |
45º | EA5IVR | 4 | 5 | 1 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA4KG | 30 | 33 | 3 |
2º | EA3ERD | 18 | 19 | 1 |
3º | EA5IFF | 14 | 20 | 6 |
Listas de Control:
EA1DX
EA1IZT
EA5FID
EA8DHC
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.