SINGLE-OP 40M LOW CW
| Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
| Campeón | EA4PN | 28 | 32 | 4 |
| 2º | EA4ESP | 27 | 28 | 1 |
| 3º | EA2GP | 25 | 27 | 2 |
| 4º | EA4MZ | 25 | 29 | 4 |
| 5º | EA5TT | 25 | 27 | 2 |
| 6º | EA7BY | 24 | 27 | 3 |
| 7º | EA4BHK | 23 | 23 | 0 |
| 8º | EA4OA | 23 | 23 | 0 |
| 9º | EA5SW | 23 | 26 | 3 |
| 10º | EA1TG | 22 | 24 | 2 |
| 11º | EA5FID | 22 | 23 | 1 |
| 12º | EA4ANA | 21 | 21 | 0 |
| 13º | EA4MY | 21 | 21 | 0 |
| 14º | EA7OH | 21 | 23 | 2 |
| 15º | EA4XT | 20 | 22 | 2 |
| 16º | EA5DZ | 15 | 18 | 3 |
| 17º | EA2ABI | 14 | 14 | 0 |
| 18º | EA5TV | 14 | 15 | 1 |
| 19º | EA7JKA | 14 | 15 | 1 |
| 20º | EA6ZS | 13 | 14 | 1 |
| 21º | EA4GMX | 12 | 12 | 0 |
| 22º | EA3GXA | 9 | 9 | 0 |
| 23º | EA4JJ | 8 | 8 | 0 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
| Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
| Campeón | EA3NN | 28 | 34 | 6 |
| 2º | EA3KU | 25 | 25 | 0 |
| 3º | EA3WX | 24 | 27 | 3 |
| 4º | EA1RN | 19 | 19 | 0 |
| 5º | EA2MK | 19 | 19 | 0 |
| 6º | EA3ERD | 13 | 13 | 0 |
Listas de Control:
EA1DX
EA4AOC
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
| Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
| Campeón | EA7OH | 12 | 14 | 2 |
| 2º | EA7PS | 11 | 12 | 1 |
| 3º | EA2GP | 10 | 14 | 4 |
| 4º | EA4MY | 9 | 10 | 1 |
| 5º | EA3BA | 8 | 13 | 5 |
| 6º | EA4OA | 8 | 9 | 1 |
| 7º | EA5TV | 8 | 11 | 3 |
| 8º | EA3EGB | 7 | 7 | 0 |
| 9º | EG4IBR | 7 | 14 | 7 |
| 10º | EA3WX | 5 | 6 | 1 |
| 11º | EA4AOC | 5 | 5 | 0 |
| 12º | EA3URL | 2 | 8 | 6 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
| Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Listas de Control:
EA1DX
EA3ERD
EA5FID
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
| Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
| Campeón | EA5UF | 31 | 31 | 0 |
| 2º | EA2GP | 30 | 31 | 1 |
| 3º | EA4ESP | 30 | 30 | 0 |
| 4º | EA4MY | 30 | 30 | 0 |
| 5º | EA4ZK | 30 | 30 | 0 |
| 6º | EA5DCL | 30 | 31 | 1 |
| 7º | EA5SW | 30 | 32 | 2 |
| 8º | EA4CWN | 28 | 29 | 1 |
| 9º | EA7KZ | 28 | 28 | 0 |
| 10º | EA4XA | 27 | 27 | 0 |
| 11º | EA7OH | 27 | 28 | 1 |
| 12º | EA5BY | 26 | 28 | 2 |
| 13º | EA3EGB | 22 | 23 | 1 |
| 14º | EA1TG | 20 | 20 | 0 |
| 15º | EA4XT | 20 | 20 | 0 |
| 16º | EA5FID | 20 | 21 | 1 |
| 17º | EA7PS | 20 | 20 | 0 |
| 18º | EA3NN | 19 | 20 | 1 |
| 19º | EA7BY | 19 | 21 | 2 |
| 20º | EA5TV | 17 | 17 | 0 |
| 21º | EA6ZS | 17 | 17 | 0 |
| 22º | EA7JKA | 16 | 17 | 1 |
| 23º | EA3BA | 14 | 15 | 1 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
| Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
| Campeón | EA5FV | 30 | 62 | 32 |
| 2º | EA7PP | 28 | 31 | 3 |
| 3º | EA1MI | 25 | 25 | 0 |
| 4º | EA5ZL | 23 | 23 | 0 |
| 5º | EB1RL | 22 | 22 | 0 |
| 6º | EA1BYA | 17 | 18 | 1 |
| 7º | EA1RN | 15 | 15 | 0 |
| 8º | EA3ERD | 15 | 17 | 2 |
Listas de Control:
EA1DX
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
| Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
| Campeón | EA5UF | 43 | 44 | 1 |
| 2º | EA4AOC | 39 | 40 | 1 |
| 3º | EA7KZ | 39 | 40 | 1 |
| 4º | EA2GP | 37 | 37 | 0 |
| 5º | EA5DCL | 37 | 38 | 1 |
| 6º | EA5BY | 36 | 38 | 2 |
| 7º | EA4TX | 35 | 35 | 0 |
| 8º | EA4XT | 35 | 38 | 3 |
| 9º | EA4OA | 34 | 34 | 0 |
| 10º | EA5SW | 34 | 35 | 1 |
| 11º | EA7PP | 34 | 37 | 3 |
| 12º | EA2MK | 33 | 36 | 3 |
| 13º | EA4MS | 33 | 35 | 2 |
| 14º | EA5DY | 33 | 39 | 6 |
| 15º | EA7BY | 32 | 34 | 2 |
| 16º | EA3VN | 31 | 31 | 0 |
| 17º | EA4BHK | 30 | 31 | 1 |
| 18º | EA4CWN | 30 | 30 | 0 |
| 19º | EA5FID | 30 | 30 | 0 |
| 20º | EA6ZS | 30 | 31 | 1 |
| 21º | EA4EPY | 28 | 29 | 1 |
| 22º | EA5TT | 27 | 27 | 0 |
| 23º | EC5CR | 27 | 27 | 0 |
| 24º | EA4MZ | 26 | 27 | 1 |
| 25º | EA5TV | 26 | 28 | 2 |
| 26º | EA4URC | 25 | 25 | 0 |
| 27º | EA7EGU | 25 | 25 | 0 |
| 28º | EC7AKV | 25 | 25 | 0 |
| 29º | EA1WX | 21 | 22 | 1 |
| 30º | EA4GMX | 20 | 21 | 1 |
| 31º | EA7JKA | 18 | 19 | 1 |
| 32º | EA7MT | 18 | 19 | 1 |
| 33º | EB5KT | 15 | 15 | 0 |
| 34º | EA7ADJ | 13 | 15 | 2 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
| Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
| Campeón | EA5FV | 44 | 51 | 7 |
| 2º | EA4ZK | 35 | 37 | 2 |
| 3º | EA1MI | 32 | 34 | 2 |
| 4º | EA3KU | 31 | 32 | 1 |
| 5º | EA3WX | 23 | 24 | 1 |
| 6º | EA3ERD | 22 | 22 | 0 |
| 7º | EA2AGV | 13 | 18 | 5 |
Listas de Control:
EA1DX
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.